NC 700X | NC 750X | ||||||||
Cilindrada: 670 cc | Cilindrada: 745 cc | ||||||||
Ciclo: 4T | Ciclo: 4T | ||||||||
Nº Cilindros: 2 | Nº Cilindros: 2 | ||||||||
Refrigeração: Líquida | Refrigeração: Líquida | ||||||||
Potência: 48 Cv / 6.250 Rpm | Potência: 54 Cv / 6.250 Rpm | ||||||||
Binário: 62 N.M / 4.750 Rpm | Binário: 68 N.M / 4.750 Rpm | ||||||||
Consumo: 3,6Lt/100km (método WMTC) | Consumo: 3,4Lt/100km (método WMTC) | ||||||||
Nº Velocidades: 6 | Nº Velocidades: 6 | ||||||||
Travões (Fr./Tr.): D-D | Travões (Fr./Tr.): D-D | ||||||||
Peso (Kg): MT 214 – ABS 218 – DCT 228 | Peso (Kg): MT 219 – DCT 229 | ||||||||
Capacidade do Depósito: 14,1 Lt | Capacidade do Depósito: 14,1 Lt | ||||||||
Arranque: Eléctrico | Arranque: Eléctrico | ||||||||
Comprimento: 2.210 mm | Comprimento: 2.210 mm | ||||||||
Largura: 830 mm | Largura: 840 mm | ||||||||
Altura: 1.285 mm | Altura: 1.285 mm | ||||||||
Altura Banco: 830 mm | Altura Banco: 830 mm | ||||||||
Distância entre Eixos: 1.540 mm | Distância entre Eixos: 1.540 mm | ||||||||
Distância Solo: 165 mm | Distância Solo: 165 mm | ||||||||
Suspensão Frente: Forquilha telescópica de 41 mm, 153,5 mm de curso | Suspensão Frente: Forquilha telescópica de 41 mm, 153,5 mm de curso | ||||||||
Suspensão Traseira: Mono-amortecedor, braço oscilante Pro-Link, 150 mm de curso | Suspensão Traseira: Mono-amortecedor, braço oscilante Pro-Link, 150 mm de curso | ||||||||
Pneus Frente: 120/70 ZR17M/C | Pneus Frente: 120/70 ZR17M/C | ||||||||
Pneus Trás: 160/60 ZR17M/C | Pneus Trás: 160/60 ZR17M/C | ||||||||
Cores: Branco | Cinza | Preto | Vermelho | Cores: Branco | Cinza | Preto | Vermelho |
Informática, Tecnologia, Ciência, Personalidades, Reflexão, Desporto, Filmes, Passatempos... e muito mais.
Honda NC700/750X
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário