|
NC 750S
| ||
Cilindrada: 670 cc | Cilindrada: 745 cc | ||
Ciclo: 4T | Ciclo: 4T | ||
Nº Cilindros: 2 | Nº Cilindros: 2 | ||
Refrigeração: Líquido | Refrigeração: Líquida | ||
Potência: 48 cv / 6.250 rpm | Potência: 54 Cv / 6.250 Rpm | ||
Binário: 60 NM / 4.7250 Rpm | Binário: 68 NM / 4.7250 Rpm | ||
Consumo: 3,6Lt/100km (método WMTC) | Consumo: 3,4Lt/100km (método WMTC) | ||
Nº Velocidades: 6 | Nº Velocidades: 6 | ||
Travões (Fr./Tr.): D-D | Travões (Fr./Tr.): D-D | ||
Peso (Kg): MT 211 – ABS 215 – DCT 227 | Peso (Kg): MT 219 – DCT 229 | ||
Capacidade do Depósito: 14,1 Lt | Capacidade do Depósito: 14,1 Lt | ||
Arranque: Eléctrico | Arranque: Eléctrico | ||
Comprimento: 2.195 mm | Comprimento: 2.195 mm | ||
Largura: 760 mm | Largura: 780 mm | ||
Altura: 1.130 mm | Altura: 1.130 mm | ||
Altura Banco: 790 mm | Altura Banco: 790 mm | ||
Distância entre Eixos: 1.525 mm | Distância entre Eixos: 1.525 mm | ||
Distância Solo: 140 mm | Distância Solo: 140 mm | ||
Suspensão Frente: Forquilha telescópica de 41 mm, 153,5 mm de curso | Suspensão Frente: Forquilha telescópica de 41 mm, 153,5 mm de curso | ||
Suspensão Traseira: Mono-amortecedor, braço oscilante Pro-Link, 150 mm de curso | Suspensão Traseira: Mono-amortecedor, braço oscilante Pro-Link, 150 mm de curso | ||
Pneus Frente: 120/70 ZR17M/C | Pneus Frente: 120/70 ZR17M/C | ||
Pneus Trás: 160/60 ZR17M/C | Pneus Trás: 160/60 ZR17M/C
| ||
Cores: Branco | Cinza | Preto |
Informática, Tecnologia, Ciência, Personalidades, Reflexão, Desporto, Filmes, Passatempos... e muito mais.
Honda NC 700S
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário