Resultados do campeonato do mundo de futebol 2018
Primeira fase GRUPO A
14/06/2018 16:00 Rússia5 x 0 Arábia Saudita
15/06/2018 13:00 Egipto 0 x 1 Uruguai
19/06/2018 23:00 Rússia 3 x 1 Egito
20/06/2018 16:00 Uruguai 1 x 0 Arábia Saudita
25/06/2018 15:00 Uruguai 3 x 0 Rússia
25/06/2018 15:00 Arábia Saudita 2 x 1 Egipto
Primeira fase GRUPO B
15/06/2018 16:00 Marrocos 0 x 1 Irão
15/06/2018 19:00 Portugal 3 x 3 Espanha
20/06/2018 13:00 Portugal 1 x 0 Marrocos
20/06/2018 19:00 Irão 0 x 1 Espanha
25/06/2018 19:00 Espanha 2 x 2 Marrocos
25/06/2018 19:00 Irão 1 x 1 Portugal
Primeira fase GRUPO C
16/06/2018 11:00 França 2 x 1 Austrália
16/06/2018 17:00 Peru 0 x 1 Dinamarca
21/06/2018 17:00 Dinamarca 1 x 1 Austrália
21/06/2018 16:00 França 1 x 0 Peru
26/06/2018 15:00 Dinamarca 0 x 0 França
26/06/2018 15:00 Austrália 0 x 2 Peru
Primeira fase GRUPO D
16/06/2018 14:00 Argentina 1 x 1 Islândia
16/06/2018 20:00 Croácia 2 x 0 Nigéria
21/06/2018 19:00 Argentina 0 x 3 Croácia
22/06/2018 16:00 Nigéria 2 x 0 Islândia
26/06/2018 19:00 Islândia 1 x 2 Croácia
26/06/2018 19:00 Nigéria 1 x 2 Argentina
Primeira fase GRUPO E
17/06/2018 13:00 Costa Rica 0 x 1 Sérvia
17/06/2018 19:00 Brasil 1 x 1 Suíça
22/06/2018 13:00 Brasil 2 x 0 Costa Rica
22/06/2018 19:00 Sérvia 1 x 2 Suíça
27/06/2018 19:00 Sérvia 0 x 2 Brasil
27/06/2018 19:00 Suíça 2 x 2 Costa Rica
Primeira fase GRUPO F
17/06/2018 16:00 Alemanha 0 x 1 México
18/06/2018 13:00 Suécia 1 x 0 Coreia do Sul
23/06/2018 16:00 Coreia do Sul 1 x 2 México
23/06/2018 19:00 Alemanha 2 x 1 Suécia
27/06/2018 15:00 Coreia do Sul 2 x 0 Alemanha
27/06/2018 15:00 México 0 x 3 Suécia
Primeira fase GRUPO G
18/06/2018 16:00 Bélgica 3 x 0 Panamá
18/06/2018 19:00 Tunísia 1 x 2 Inglaterra
23/06/2018 13:00 Bélgica 5 x 2 Tunísia
24/06/2018 13:00 Inglaterra 6 x 1 Panamá
28/06/2018 19:00 Inglaterra 0 x 1 Bélgica
28/06/2018 19:00 Panamá 1 x 2 Tunísia
Primeira fase GRUPO H
19/06/2018 13:00 Colômbia 1 x 2 Japão
19/06/2018 16:00 Polónia 1 x 2 Senegal
24/06/2018 16:00 Japão 2 x 2 Senegal
24/06/2018 19:00 Polónia 0 x 3 Colômbia
28/06/2018 15:00 Japão 0 x 1 Polónia
28/06/2018 15:00 Senegal 0 x 1 Colômbia
OITAVOS DE FINAL
14/06/2018 16:00 Rússia5 x 0 Arábia Saudita
15/06/2018 13:00 Egipto 0 x 1 Uruguai
19/06/2018 23:00 Rússia 3 x 1 Egito
20/06/2018 16:00 Uruguai 1 x 0 Arábia Saudita
25/06/2018 15:00 Uruguai 3 x 0 Rússia
25/06/2018 15:00 Arábia Saudita 2 x 1 Egipto
Primeira fase GRUPO B
15/06/2018 16:00 Marrocos 0 x 1 Irão
15/06/2018 19:00 Portugal 3 x 3 Espanha
20/06/2018 13:00 Portugal 1 x 0 Marrocos
20/06/2018 19:00 Irão 0 x 1 Espanha
25/06/2018 19:00 Espanha 2 x 2 Marrocos
25/06/2018 19:00 Irão 1 x 1 Portugal
Primeira fase GRUPO C
16/06/2018 11:00 França 2 x 1 Austrália
16/06/2018 17:00 Peru 0 x 1 Dinamarca
21/06/2018 17:00 Dinamarca 1 x 1 Austrália
21/06/2018 16:00 França 1 x 0 Peru
26/06/2018 15:00 Dinamarca 0 x 0 França
26/06/2018 15:00 Austrália 0 x 2 Peru
Primeira fase GRUPO D
16/06/2018 14:00 Argentina 1 x 1 Islândia
16/06/2018 20:00 Croácia 2 x 0 Nigéria
21/06/2018 19:00 Argentina 0 x 3 Croácia
22/06/2018 16:00 Nigéria 2 x 0 Islândia
26/06/2018 19:00 Islândia 1 x 2 Croácia
26/06/2018 19:00 Nigéria 1 x 2 Argentina
Primeira fase GRUPO E
17/06/2018 13:00 Costa Rica 0 x 1 Sérvia
17/06/2018 19:00 Brasil 1 x 1 Suíça
22/06/2018 13:00 Brasil 2 x 0 Costa Rica
22/06/2018 19:00 Sérvia 1 x 2 Suíça
27/06/2018 19:00 Sérvia 0 x 2 Brasil
27/06/2018 19:00 Suíça 2 x 2 Costa Rica
Primeira fase GRUPO F
17/06/2018 16:00 Alemanha 0 x 1 México
18/06/2018 13:00 Suécia 1 x 0 Coreia do Sul
23/06/2018 16:00 Coreia do Sul 1 x 2 México
23/06/2018 19:00 Alemanha 2 x 1 Suécia
27/06/2018 15:00 Coreia do Sul 2 x 0 Alemanha
27/06/2018 15:00 México 0 x 3 Suécia
Primeira fase GRUPO G
18/06/2018 16:00 Bélgica 3 x 0 Panamá
18/06/2018 19:00 Tunísia 1 x 2 Inglaterra
23/06/2018 13:00 Bélgica 5 x 2 Tunísia
24/06/2018 13:00 Inglaterra 6 x 1 Panamá
28/06/2018 19:00 Inglaterra 0 x 1 Bélgica
28/06/2018 19:00 Panamá 1 x 2 Tunísia
Primeira fase GRUPO H
19/06/2018 13:00 Colômbia 1 x 2 Japão
19/06/2018 16:00 Polónia 1 x 2 Senegal
24/06/2018 16:00 Japão 2 x 2 Senegal
24/06/2018 19:00 Polónia 0 x 3 Colômbia
28/06/2018 15:00 Japão 0 x 1 Polónia
28/06/2018 15:00 Senegal 0 x 1 Colômbia
OITAVOS DE FINAL
Para ver os resultados sempre atualizados clicar AQUI
Sem comentários:
Enviar um comentário