NC700D (Integra) | NC750D (Integra) |
| Cilindrada: 670 cc | Cilindrada: 745 cc |
| Ciclo: 4T | Ciclo: 4T |
| Nº Cilindros: 2 | Nº Cilindros: 2 |
| Refrigeração: Líquida | Refrigeração: Líquida |
| Potência: 51 Cv / 6.250 Rpm | Potência: 54 Cv / 6.250 Rpm |
| Binário: 62 NM / 4.750 Rpm | Binário: 68 NM / 4.750 Rpm |
| Consumo: 3,6Lt/100km (método WMTC) | Consumo: 3,4Lt/100km (método WMTC) |
| Nº Velocidades: 6 | Nº Velocidades: 6 |
| Travões (Fr./Tr.): D-D | Travões (Fr./Tr.): D-D |
| Peso (Kg): 238 Kg | Peso (Kg): 237 Kg |
| Capacidade do Depósito: 14,1 Lt | Capacidade do Depósito: 14,1 Lt |
| Arranque: Eléctrico | Arranque: Eléctrico |
| Comprimento: 2.195 mm | Comprimento: 2.195 mm |
| Largura: 790 mm | Largura: 790 mm |
| Altura: 1.440 mm | Altura: 1.440 mm |
| Altura Banco: 790 mm | Altura Banco: 790 mm |
| Distância entre Eixos: 1.525 mm | Distância entre Eixos: 1.525 mm |
| Distância Solo: 135 mm | Distância Solo: 135 mm |
| Suspensão Frente: Forquilha telescópica de 41 mm, curso de 120 mm | Suspensão Frente: Forquilha telescópica de 41 mm, 153,5 mm de curso |
| Suspensão Traseira: Mono-amortecedor, braço oscilante Pro-Link, 120 mm de curso | Suspensão Traseira: Mono-amortecedor, braço oscilante Pro-Link, 150 mm de curso |
| Pneus Frente: 120/70-ZR17M/C | Pneus Frente: 120/70 ZR17M/C |
| Pneus Trás: 160/60-ZR17M/C | Pneus Trás: 160/60 ZR17M/C |
| Cores: Preto Mate| Branco | Preto | Vermelho | Cores: Tricolor | Preto e Vermelho | Branco | Preto | Cinza |Vermelho |
Informática, Tecnologia, Ciência, Personalidades, Reflexão, Desporto, Filmes, Passatempos... e muito mais.
Honda NC 700/750D - Integra
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário