Alimento | Unidade | Gramas | Calorias |
Rabanete | um | 10 | 2 |
Vinagre | colher sopa | 10 | 2 |
Ketchup | colher de sopa | 15 | 6 |
Agrião | prato sobremesa | 25 | 6 |
Alface | prato sobremesa | 35 | 6 |
Alho | um dente | 5 | 7 |
Repolho | prato sobremesa | 30 | 8 |
Molho de tomate | colher sopa | 20 | 10 |
Vagem | colher sopa | 20 | 10 |
Margarina light | uma colher café | 5 | 18 |
Ervilhas | colher sopa | 20 | 18 |
Amendoim torrado | pires chá | 100 | 595 |
Atum em óleo | uma lata | 184 | 483 |
Espinafres | prato sobremesa | 80 | 18 |
Avelã | uma | 3 | 19 |
Damasco fresco | um | 35 | 19 |
Ameixa preta | uma | 50 | 22 |
Bróculos | pires chá | 60 | 22 |
Limão | um | 60 | 22 |
Pepino | médio | 150 | 22 |
Cenoura | média | 50 | 25 |
Couve-flor | pires chá | 80 | 25 |
Banha | colher sopa | 20 | 180 |
Tomate | uma | 100 | 25 |
Ameixa vermelha | uma | 50 | 27 |
Beterraba | prato sobremesa | 35 | 17 |
Melão | fatia | 100 | 30 |
Torrada | uma | 10 | 31 |
Melancia | fatia | 100 | 31 |
Bolacha água e sal | uma | 8 | 32 |
Bolacha recheada | uma | 15 | 78 |
Bolo recheado | fatia | 140 | 540 |
Nabo | um | 100 | 35 |
Brigadeiro | um | 30 | 100 |
Margarina comum | colher café | 5 | 36 |
Molho bolonhesa | colher sopa | 20 | 36 |
Canelloni | uma | 80 | 92 |
Manteiga | colher café | 5 | 38 |
Morangos | dez | 100 | 39 |
Mortadela | fatia | 15 | 42 |
Laranja | uma | 100 | 43 |
Frango assado | coxa média | 40 | 48 |
Castanha de cajú | porção | 100 | 609 |
Caviar | colher sopa | 20 | 40 |
Aveia em flocos | colher sopa | 15 | 49 |
Perú | fatia média | 32 | 49 |
Champagne | taça | 100 | 70 |
Chantilly | colher sopa | 20 | 90 |
Cheeseburger | um | 150 | 600 |
Chocolate amargo | tablete | 30 | 185 |
Maionese light | colher sopa | 15 | 50 |
Tangerina | uma | 100 | 50 |
Conhaque | copo médio | 100 | 249 |
Abacaxi | fatia | 100 | 52 |
Pêssego | um | 100 | 52 |
Frango frito | coxa média | 40 | 58 |
Couve-de-bruxelas | pires chá | 100 | 59 |
Almôndega | uma | 50 | 60 |
Mel | colher sopa | 20 | 62 |
Leite creme | colher de sopa | 30 | 87 |
Banana | uma | 70 | 62 |
Pêra | média | 100 | 63 |
Maçã | média | 100 | 64 |
Batata cozida | média | 80 | 68 |
Pão de centeio | fatia | 30 | 70 |
Pão integral | fatia | 30 | 70 |
Trigo | colher sopa | 20 | 72 |
Salame | cinco fatias | 25 | 74 |
Feijoada | porção | 300 | 456 |
Figo fresco | um | 100 | 68 |
Far. de trigo | colher sopa | 20 | 75 |
Filet mignon | um | 120 | 240 |
Requeijão | colher sopa | 25 | 75 |
Pão de queijo | um | 60 | 75 |
Vinho tinto | uma taça | 100 | 75 |
Frango assado | sobrecoxa média | 65 | 78 |
Coca-Cola | copo médio | 200 | 78 |
Enrolad. de salsicha | média | 27 | 79 |
Gema de ovo | uma | 20 | 71 |
Gin | copo | 100 | 230 |
Queijo mozzarela | uma fatia média | 25 | 81 |
Óleo de girassol | colher sopa | 10 | 82 |
Camarão | quatro unid médias | 100 | 82 |
Iogurte desnatado | um | 200 | 84 |
Presunto cozido | fatia média | 25 | 85 |
Arroz integ cozido | duas colheres sopa | 80 | 85 |
Croquete de carne | médio | 25 | 86 |
Lagosta | porção | 100 | 84 |
Linguado | um filete | 100 | 87 |
Lasanha | porção | 300 | 620 |
Lula | porção | 100 | 87 |
Vinho branco | taça | 100 | 87 |
Arroz branco cozido | duas colheres sopa | 80 | 88 |
Truta | uma | 100 | 89 |
Azeite | colher sopa | 10 | 90 |
Óleo de milho | colher sopa | 10 | 90 |
Óleo de soja | colher sopa | 10 | 90 |
Maracujá | um | 100 | 90 |
Manga | meia | 130 | 91 |
Frango frito | sobrecoxa média | 65 | 94 |
Pescada | filete médio | 100 | 97 |
Molho branco | colher sopa | 20 | 100 |
Açúcar | colher sopa | 25 | 100 |
Queijo parmesão | uma fatia | 25 | 101 |
Queijo suíço | fatia média | 25 | 101 |
Leite condensado | colher sopa | 30 | 101 |
Licor | cálice | 30 | 103 |
Maionese comum | colher sopa | 15 | 107 |
Carne frango | porção | 100 | 107 |
Batido morango | copo grande | 300 | 336 |
Ovo frito | um | 60 | 108 |
Fanta | copo médio | 200 | 108 |
Azeitonas | dez | 50 | 110 |
Salsicha de frango | uma | 50 | 116 |
Uva | cacho peq | 150 | 118 |
Mostarda | colher sopa | 15 | 12 |
Uísque | dose | 50 | 120 |
Mousse maracujá | colher sopa | 35 | 99 |
Perú | coxa média | 80 | 124 |
Cerveja | copo grande | 300 | 126 |
Bife de frango | um | 120 | 128 |
Suco de laranja | copo médio | 200ml | 128 |
Ovo inteiro cru | um | 50 | 74 |
Feijão preto | concha média | 120 | 137 |
Carne vaca | porção | 100 | 140 |
Bacon | colher sopa | 25 | 142 |
Hamburger perú | um | 100 | 148 |
Papos-de-anjo | um | 40 | 116 |
Iogurte natural | um | 200 | 152 |
Carne peru magra | porção | 100 | 153 |
Peixe ensopado | filete médio | 120 | 156 |
Bolo simples | fatia | 100 | 160 |
Chocolate em barra | tablete | 30 | 163 |
Pastel de carne | um pequeno | 50 | 165 |
Salsicha comum | uma | 50 | 165 |
Peixe frito | filete médio | 120 | 436 |
Bacalhau | posta média | 100 | 169 |
Pastel de queijo | pequeno | 50 | 170 |
Souflet de legumes | porção grande | 150 | 170 |
Pudim de chocolate | taça | 150 | 173 |
Linguiça | um | 60 | 190 |
Amêndoa | dez | 30 | 192 |
Pêssego em calda | um | 40 | 67 |
Picanha | fatia | 40 | 250 |
Pipoca | pacote | 100 | 403 |
Pistachio | porção | 100 | 640 |
Esparguete | prato | 200 | 192 |
Bife a cavalo | um | 140 | 196 |
Peixe cozido | posta média | 200 | 196 |
Pudim de claras | porção | 50 | 107 |
Pudim de leite | uma taça | 150 | 138 |
Sorvete de creme | bola | 100 | 208 |
Queijo emmental | fatia média | 25 | 99 |
Salmão fresco | porção | 100 | 211 |
Sopa de legumes | prato fundo | 300 | 215 |
Frango assado | peito médio | 180 | 217 |
Peixe de escabeche | filete médio | 120 | 219 |
Coxinha de galinha | média | 50 | 221 |
Grão-de-bico | colher sopa | 20 | 230 |
Requeijão light | colher sopa | 25 | 45 |
Rosbife | fatia | 40 | 66 |
Vodca | copo | 100 | 230 |
Salada de frutas | taça | 150 | 230 |
Aguardente | copo médio | 100 | 231 |
Rum | copo | 100 | 231 |
Hamburger frango | um | 100 | 234 |
Carne galinha | porção | 100 | 235 |
Sardinha crua | uma | 100 | 120 |
Gelatina de frutas | taça | 100 | 238 |
Hamburger carne | um | 100 | 248 |
Empada de frango | média | 23 | 256 |
Batata frita | 10 palitos | 100 | 274 |
Carne porco | uma porção | 100 | 285 |
Pizza mozzarela | fatia | 120 | 289 |
Suco de tomate | copo médio | 200ml | 22 |
Sopa de feijão | prato fundo | 300 | 289 |
Sardinha em óleo | uma | 100 | 298 |
Uvas passas | xícara chá | 100 | 298 |
Torta de limão | fatia média | 85 | 335 |
Torta de maçã | fatia | 100 | 252 |
Torta de frango | porção | 120 | 230 |
Mousse chocolate | taça | 150 | 300 |
Peixe à milanesa | filete médio | 115 | 305 |
Abacate | meio | 200 | 324 |
Bife frito | um | 130 | 330 |
Batido chocolate | copo grande | 300 | 345 |
Bife de porco | um | 120 | 355 |
Lombo de porco | fatia | 100 | 363 |
Peixe de escabeche | posta média | 200 | 366 |
Pizza quatro queijos | fatia | 120 | 370 |
Costeleta de vaca | uma | 100 | 380 |
Informática, Tecnologia, Ciência, Personalidades, Reflexão, Desporto, Filmes, Passatempos... e muito mais.
Calorias dos alimentos
O que é o facebook
Facebook é um site e serviço de rede social que foi lançada em 4 de fevereiro de 2004, operado e de propriedade privada da Facebook Inc.. Em fevereiro de 2012, o Facebook tinha mais de 845 milhões de usuários ativos. Os usuários devem se registrar antes de utilizar o site, após isso, podem criar um perfil pessoal, adicionar outros usuários como amigos e trocar mensagens, incluindo notificações automáticas quando atualizarem o seu perfil. Além disso, os usuários podem participar de grupos de interesse comum de outros utilizadores, organizados por escola, trabalho ou faculdade, ou outras características, e categorizar seus amigos em listas como "as pessoas do trabalho" ou "amigos íntimos". O nome do serviço decorre o nome coloquial para o livro dado aos alunos no início do ano letivo por algumas administrações universitárias nos Estados Unidos para ajudar os alunos a conhecerem uns aos outros. O Facebook permite que qualquer usuário que declare ter pelo menos 13 anos possa se tornar usuário registrados do site.
O Facebook foi fundado por Mark Zuckerberg e por seus colegas de quarto da faculdade Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. A composição do site foi inicialmente limitada pelos fundadores aos estudantes da Universidade de Harvard, mas foi expandida para outras faculdades na área de Boston, da Ivy League e da Universidade de Stanford. O site gradualmente adicionou suporte para alunos em várias outras universidades antes de abrir para estudantes do ensino médio e, eventualmente, para qualquer pessoa com 13 anos ou mais. No entanto, com base em dados de maio de 2011 do ConsumersReports.org, existiam 7,5 milhões de crianças menores de 13 anos com contas no Facebook, violando os termos de serviço do próprio site.
Um estudo de janeiro de 2009 do Compete.com classificou o Facebook como a rede social mais utilizada em todo o mundo por usuários ativos mensais. A Entertainment Weekly incluiu o site na sua lista de "melhores de", dizendo: "Como vivíamos antes de perseguirmos os nossos ex-namorados, lembrarmos dos aniversários dos nossos colegas de trabalho, irritarmos os nossos amigos e jogarmos um jogo empolgante de Scrabulous antes do Facebook?" A Quantcast estima que o Facebook teve 138,9 milhões de visitantes únicos mensais nos Estados Unidos em maio de 2011. De acordo com o Social Media Today, estimava-se que em abril de 2010 cerca de 41,6% da população americana tinha uma conta no Facebook. No entanto, o crescimento de mercado doFacebook começou a estabilizar em algumas regiões, sendo que o site perdeu 7 milhões de usuários ativos nos Estados Unidos e no Canadá em maio de 2011. O Facebook entrou com pedido de uma oferta pública inicial em 1 de fevereiro de 2012.
O website é gratuito para os usuários e gera receita proveniente de publicidade, incluindo banners, destaques patrocinados no feed de notícias e grupos patrocinados (cujas cotas seriam de mais de 1,5 milhão de dólares por semana em abril de 2006, segundo rumores). Usuários criam perfis que contêm fotos e listas de interesses pessoais, trocando mensagens privadas e públicas entre si e participantes de grupos de amigos. A visualização de dados detalhados dos membros é restrita para membros de uma mesma rede ou amigos confirmados. De acordo com o TechCrunch, 85% dos membros dos colégios suportados têm um perfil cadastrado no website e, dentre eles, 60% fazem login diariamente no sistema, 85% o faz pelo menos uma vez por semana e 93% o faz pelo menos uma vez por mês. De acordo com Chris Hughes, porta-voz do Facebook, as pessoas gastam em média 19 minutos por dia no Facebook. Em um estudo conduzido em 2006 pela Student Monitor, uma empresa especializada em pesquisas de mercado relacionadas a estudantes universitários de Nova Jérsei, Facebook foi o segundo nome mais "in" entre os estudantes
O Mural é um espaço na página de perfil do usuário que permite aos amigos postar mensagens para ele ver. Ele é visível para qualquer pessoa com permissão para ver o perfil completo, e posts diferentes no mural aparecem separados no "Feed de Notícias". Muitos usuários usam os murais de seus amigos para deixar avisos e recados temporários. Mensagens privadas são salvas em "Mensagens", que são enviadas à caixa de entrada do usuário e são visíveis apenas ao remetente e ao destinatário, bem como num e-mail. Em julho de 2007 o Facebook, que só permitia posts de textos, passou a permitir postagem de anexos no mural.
Subscrever:
Mensagens (Atom)