NOVA HONDA PCX 125cc 2018




HONDA PCX 2018


Estilo e Equipamento:

O novo estilo revela as curvas naturais da PCX no seu estilo fluido

Forte identidade visual graças ao novo farol de luzes de presença de LEDs
Nova instrumentação "smart" e de fácil leitura, com iluminação por LEDs
Ciclística
Novo quadro duplex em aço
Amortecedores traseiros em posição mais recuada e curso maior
Jantes mais leves de 8 raios em vez de 5
Pneus mais largos para melhor maneabilidade e maior economia





 Este modelo também recebe um novo quadro duplex tipo berço de tubos de aço, novas jantes e pneus, e uma suspensão traseira melhorada. Agora, os travões têm ABS e o motor produz mais potência mantendo a excelente eficiência de consumos.


Motor
Mais potência de pico sem perda de binário a baixa rotação
Admissão e escape de novo design oferece ganhos a alta rotação
Consumo com autonomia superior a 400 km por depósito

Netta - Toy - Israel - LIVE - Grand Final - Eurovision 2018


Resultados do campeonato do mundo de futebol 2018

FRANÇA
CAMPEÃO DO MUNDO 2018




Primeira fase GRUPO A
14/06/2018 16:00 Rússia5 x 0 Arábia Saudita
15/06/2018 13:00 Egipto 0 x 1 Uruguai
19/06/2018 23:00 Rússia 3 x 1 Egito
20/06/2018 16:00 Uruguai 1 x 0 Arábia Saudita
25/06/2018 15:00 Uruguai 3 x 0 Rússia
25/06/2018 15:00 Arábia Saudita 2 x 1 Egipto
Primeira fase GRUPO B
15/06/2018 16:00 Marrocos 0 x 1 Irão
15/06/2018 19:00 Portugal 3 x 3 Espanha
20/06/2018 13:00 Portugal 1 x 0 Marrocos
20/06/2018 19:00 Irão 0 x 1 Espanha
25/06/2018 19:00 Espanha 2 x 2 Marrocos
25/06/2018 19:00 Irão 1 x 1 Portugal

Primeira fase GRUPO C
16/06/2018 11:00 França 2 x 1 Austrália
16/06/2018 17:00 Peru 0 x 1 Dinamarca
21/06/2018 17:00 Dinamarca 1 x 1 Austrália
21/06/2018 16:00 França 1 x 0 Peru
26/06/2018 15:00 Dinamarca 0 x 0 França
26/06/2018 15:00 Austrália 0 x 2 Peru

Primeira fase GRUPO D
16/06/2018 14:00 Argentina 1 x 1 Islândia
16/06/2018 20:00 Croácia 2 x 0 Nigéria
21/06/2018 19:00 Argentina 0 x 3 Croácia
22/06/2018 16:00 Nigéria 2 x 0 Islândia
26/06/2018 19:00 Islândia 1 x 2 Croácia
26/06/2018 19:00 Nigéria 1 x 2 Argentina

Primeira fase GRUPO E
17/06/2018 13:00 Costa Rica 0 x 1 Sérvia
17/06/2018 19:00 Brasil 1 x 1 Suíça
22/06/2018 13:00 Brasil 2 x 0 Costa Rica
22/06/2018 19:00 Sérvia 1 x 2 Suíça
27/06/2018 19:00 Sérvia 0 x 2 Brasil
27/06/2018 19:00 Suíça 2 x 2 Costa Rica

Primeira fase GRUPO F
17/06/2018 16:00 Alemanha 0 x 1 México
18/06/2018 13:00 Suécia 1 x 0 Coreia do Sul
23/06/2018 16:00 Coreia do Sul 1 x 2 México
23/06/2018 19:00 Alemanha 2 x 1 Suécia
27/06/2018 15:00 Coreia do Sul 2 x 0 Alemanha
27/06/2018 15:00 México 0 x 3 Suécia

Primeira fase GRUPO G
18/06/2018 16:00 Bélgica 3 x 0 Panamá
18/06/2018 19:00 Tunísia 1 x 2 Inglaterra
23/06/2018 13:00 Bélgica 5 x 2 Tunísia
24/06/2018 13:00 Inglaterra 6 x 1 Panamá
28/06/2018 19:00 Inglaterra 0 x 1 Bélgica
28/06/2018 19:00 Panamá 1 x 2 Tunísia

Primeira fase GRUPO H
19/06/2018 13:00 Colômbia 1 x 2 Japão
19/06/2018 16:00 Polónia 1 x 2 Senegal
24/06/2018 16:00 Japão 2 x 2 Senegal
24/06/2018 19:00 Polónia 0 x 3 Colômbia
28/06/2018 15:00 Japão 0 x 1 Polónia
28/06/2018 15:00 Senegal 0 x 1 Colômbia

OITAVOS DE FINAL

30/06/2018 19:00 Uruguai 2 x 1 Portugal (Jogo 49)
30/06/2018 15:00 França 4 x 3 Argentina (Jogo 50)
01/07/2018 15:00 Espanha 1 (3) x (4) 1 Rússia (Jogo 51)
01/07/2018 19:00 Croácia 1 (3) x (2) 1 Dinamarca (Jogo 52)
02/07/2018 15:00 Brasil 2 x 0 México (Jogo 53)
02/07/2018 19:00 Bélgica 3 x 2 Japão (Jogo 54)
03/07/2018 15:00 Suécia 1 x 0 Suíça (Jogo 55)
03/07/2018 19:00 Colômbia 1 (3) x (4) 1 Inglaterra  (Jogo 56)


QUARTOS DE FINAL
06/07/2018 15:00 Uruguai 0 x 2 França (Jogo 57)
06/07/2018 19:00 Brasil 1  x 2 Bélgica (Jogo 58)
07/07/2018 19:00 Rússia 2 (2) x (3) 2 Croácia (Jogo 60)
07/07/2018 15:00 Suécia 0 x 2 Inglaterra (Jogo 59)


MEIAS-FINAIS
10/07/2018 19:00 França 1 x 0 Bélgica
11/07/2018 19:00 Inglaterra 1 x 2 Croácia


TERCEIRO E QUARTO LUGAR
14/07/2018 15:00 Bélgica 2 x 0 Inglaterra

FINAL
15/07/2018 16:00 França 4 x 2 Croácia